Ceník vozů
Auto | Dní | 1-3 | 4-7 | 8-15 | 16-29 | Měsíc | Déle než měsíc | Náhled |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škoda Octavia II 1.9 TDi Kombi | 850 | 800 | 750 | 700 | 20000 | Napište nám | ![]() | |
Mercedes Viano 3.0 CDi | 1500 | 1300 | 1250 | 1200 | 30000 | Napište nám | ![]() | |
Škoda Octavia III 1.6 TDi Kombi | 850 | 800 | 750 | 700 | 20000 | Napište nám | ![]() | |
Mercedes Sprinter | 1200 | 1000 | 950 | 900 | 25000 | Napište nám | ![]() | |
Hyundai i30 | 800 | 750 | 700 | 650 | 18000 | Napište nám | ![]() | |
Audi A8L 4.2 TDi | 2500 | 1900 | - | - | - | Napište nám | ![]() |
Ceník aut je uveden v Kč včetně DPH za den, mimo měsíce.
Jiné poplatky
Poplatek | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|
za ztrátu OTP | 2.000 Kč | ||||
za ztrátu klíčů od vozu | 6.000 Kč | ||||
za znečištění interiéru | 1.800 Kč | ||||
za znečištění karosérie | 300 Kč | ||||
za odcizení nebo ukradení vozidla | 10% spoluúčast, min. 5.000 - 10.000 Kč (dle vozidla) | ||||
za najetí více než 500 km | 1,5 Kč/km |
Ceny jsou uvedené včetně DPH.
Post Discussion